製品詳細
起源の場所: チェジアン,中国
ブランド名: Domanca
モデル番号: MC1
支払いと送料の条件
最小注文数量: 2セット
価格: $1,560.00/sets 2-99 sets
パッケージの詳細: カートンパッケージ
サイズ:155*26*75CM
供給の能力: 1000セット/セット/月
| 歯車: | 21 スピード | パワー単位での範囲: | 31 - 60 km | フレーム素材: | アルミ合金 | 車輪の大きさ: | 24インチ | 最大速度: | 時速30〜50km | 電圧: | 48V | 電源: | リチウム電池 | ブレーキシステム: | ディスクブレーキ | トルク: | 60〜70 Nm | バッテリー容量: | 23ああ | バッテリー: | 48V 23Ah リチウム電池 | パワー: | 48V 2000W バファングモーター | ブレーキ: | ディスクブレーキ/水力ブレーキ | ディスプレイ: | LED/LCDの表示 | フォーク: | スペンションフォーク | 体重: | 34kg | タイヤ: | 26*4.0 ケンダ | ロゴ: | カスタマイズされたロゴ | 色: | カスタマイズされた色 | 前フォーク: | アルミ合金フォーク | 港: | ニンボ,上海,シェンゼン | 
| 歯車: | 21 スピード | 
| パワー単位での範囲: | 31 - 60 km | 
| フレーム素材: | アルミ合金 | 
| 車輪の大きさ: | 24インチ | 
| 最大速度: | 時速30〜50km | 
| 電圧: | 48V | 
| 電源: | リチウム電池 | 
| ブレーキシステム: | ディスクブレーキ | 
| トルク: | 60〜70 Nm | 
| バッテリー容量: | 23ああ | 
| バッテリー: | 48V 23Ah リチウム電池 | 
| パワー: | 48V 2000W バファングモーター | 
| ブレーキ: | ディスクブレーキ/水力ブレーキ | 
| ディスプレイ: | LED/LCDの表示 | 
| フォーク: | スペンションフォーク | 
| 体重: | 34kg | 
| タイヤ: | 26*4.0 ケンダ | 
| ロゴ: | カスタマイズされたロゴ | 
| 色: | カスタマイズされた色 | 
| 前フォーク: | アルミ合金フォーク | 
| 港: | ニンボ,上海,シェンゼン | 



| 電気システム | ||||||
| モーター | 72v6000W 後部モーター,ホールセンサー | |||||
| コントローラー | 48V40A 12モスフェット,リシュイブランド | |||||
| ディスプレイ | LED/LCDディスプレイ | |||||
| スロットル | 指のガソリン | |||||
| パス | 11 知的ペダルアシスタントシステム | |||||
| ライト | LEDライト | |||||
| 充電器 | 110-240V AC 50-60HZ 48V2A | |||||
| バッテリー | 48V40AH サムスン リチウムイオンバッテリー | |||||
| 主要な成分 | ||||||
| フレーム | 6061 アルミ合金枠 | |||||
| タイヤ&リム&スポークン | ケンダタイヤ 26インチ*40 | |||||
| フロントフォーク | フロントサスペンションフォーク | |||||
| ブレーキ | 前後ディスクブレーキまたは水力ブレーキ | |||||
| スピードギア | シマノ7 スピード | |||||
| シール/柱 | 革の座席 | |||||
| パフォーマンス | ||||||
| スピード | 42km/h | |||||
| 範囲 | ガソリンで40km,PASで60km | |||||
| 最大負荷 | 120キロ | |||||
| G.W/N.W | 34kg/38Kg | |||||











Tags: